【 INTERSTYLE september 2013 開催報告書 】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013年9月3日(火)・4日(水)の2日間に渡り、パシフィコ横浜(Dホール)で行われました「INTERSTYLE september 2013」は、 おかげさまで盛況のうちに幕を閉じることができました。 これもひとえにご出展者様、協会・連盟関係者様、報道関係者様、ご来場者様のおかげであると深く感謝申し上げます。 大変有難うございました。 全国各地より2日間で8,181人の方々がご来場されました。 全112社の出展者のうち、全体の約36%にあたる40社が新規出展、ブランド総数としては、298ブランドが各社ブースに並びました。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IS13S出展者一覧 ・ IS13Sブランド一覧 ・ IS13SフロアガイドPDF ・ 開催報告書PDF ・ PHOTO GALLERY はコチラから。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■業種別来場者数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■開催概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ラジコンヘリによる会場動画撮影 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■blogによるレポート |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今回の出展者様で開催レポートをblog・facebook等へUPしていただいた方々をご紹介いたします。是非ご覧ください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
blog掲載ご希望の方は、インタースタイルまでご連絡ください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■PHOTO GALLERY (Photo:青木 KAⅡ 克好) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※zone名をクリックすると各zoneのフォトページにジャンプします! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright © INTERSTYLE Co.,Ltd All Rights Reserved. |